SIZE & FIT GUIDE LINK

Ringgrössentabelle

Internationale Umrechnungstabelle für Ringgrößen in Deutschland
Ø mm Ringgröße Ø mm Ringgröße Ø mm Ringgröße
 – 14,3 45 17,5 55 20,7 65
 – 14,7 46 17,8 56 21,0 66
 – 47 15,0 18,2 57 21,7 67
 – 48 15,3 18,5 58 22,0 68
 – 49 15,6 18,8 59 22,3 69
 – 50 15,9 19,1 60 22,6 70
 – 51 16,2 19,4 61 23,0 71
 – 52 16,6 19,8 62 23,3 72
 – 53 16,9 20,0 63 23,6 73
 – 54 17,2 20,4 64 23,9 74
HOCHSCROLLEN